Gloves are clothing items that can be worn to the hands of a character.
Page Image | Subtype | Minimum temperature resistance | Maximum temperature resistance | Manufacturer | Occupancy | Is item base variant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2Tuf Gloves | Gloves | 0 °C | 30 °C | Vaporwear | 0 KµSCU0 SCU <br />0 µSCU <br /> | true |
![]() | Adroit Gloves Charcoal | Gloves | -3 °C | 28 °C | Denim Manufacture Corporation | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | true |
![]() | Adroit Gloves Indigo | Gloves | -3 °C | 28 °C | Denim Manufacture Corporation | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Adroit Gloves Jade | Gloves | -3 °C | 28 °C | Denim Manufacture Corporation | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Adroit Gloves Olive | Gloves | -3 °C | 28 °C | Denim Manufacture Corporation | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Adroit Gloves Sage | Gloves | -3 °C | 28 °C | Denim Manufacture Corporation | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Ahmanson Gloves | Gloves | -2 °C | 30 °C | Dyna Lei | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | true |
![]() | Arcus Gloves Brown | Gloves | -30 °C | 25 °C | Code Blue Apparel | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Arcus Gloves Gray | Gloves | -30 °C | 25 °C | Code Blue Apparel | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | true |
![]() | Arcus Gloves Purple | Gloves | -30 °C | 25 °C | Code Blue Apparel | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
![]() | Arcus Gloves Red | Gloves | -30 °C | 25 °C | Code Blue Apparel | 1.5 KµSCU0.0015 SCU <br />1,500 µSCU <br /> | false |
References