A power plant is a vehicle component that generates power for the vehicle. It is the main source of energy for the vehicle. Its power depends on its size, its model and the type of technology used.
Manufacturer | Size | Class | Grade | Power output | PWR per EM | °C per IR | Distortion health | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WhiteRose | Sakura Sun | 1 | Civilian | A | 2,419.03 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
JS-300 | Amon & Reese Co. | 1 | Military | A | 3,681.13 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Slipstream | Tyler Design & Tech | 1 | Stealth | A | 1,787.98 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Breton | Juno Starwerk | 1 | Industrial | A | 4,627.7 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
QuadraCell | Aegis Dynamics | 1 | Military | A | 3,575.95 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
LumaCore | ACOM | 1 | Competition | A | 1,472.45 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
JS-400 | Amon & Reese Co. | 2 | Military | A | 10,625 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
LuxCore | ACOM | 2 | Competition | A | 4,375 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Lotus | Sakura Sun | 2 | Civilian | A | 7,187.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Genoa | Juno Starwerk | 2 | Industrial | A | 13,750 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Eclipse (power plant) | Tyler Design & Tech | 2 | Stealth | A | 5,312.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
QuadraCell MT | Aegis Dynamics | 2 | Military | A | 10,625 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
TigerLilly | Sakura Sun | 3 | Civilian | A | 28,750 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 27,500 💫 |
Durango | Juno Starwerk | 3 | Industrial | A | 55,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
JS-500 | Amon & Reese Co. | 3 | Military | A | 42,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
QuadraCell MX | Aegis Dynamics | 3 | Military | A | 42,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Defiant | Juno Starwerk | 0 | Industrial | B | 720 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
IonWave | Lightning Power Ltd. | 0 | Civilian | B | 610 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
Endurance | Juno Starwerk | 1 | Industrial | B | 4,417.35 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
DynaFlux | Amon & Reese Co. | 1 | Military | B | 3,470.78 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
StarHeart | ACOM | 1 | Competition | B | 1,262.1 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
IonBurst | Lightning Power Ltd. | 1 | Civilian | B | 2,313.85 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
DeltaMax | Tyler Design & Tech | 1 | Stealth | B | 1,577.63 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
MagnaBloom | Sakura Sun | 1 | Civilian | B | 2,208.68 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Fierell Cascade | Aegis Dynamics | 1 | Military | B | 3,365.6 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
IonSurge | Lightning Power Ltd. | 2 | Civilian | B | 6,875 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
GammaMax | Tyler Design & Tech | 2 | Stealth | B | 4,687.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Radiance | Sakura Sun | 2 | Civilian | B | 6,562.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
StarBurn | ACOM | 2 | Competition | B | 3,750 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Bolide | Aegis Dynamics | 2 | Military | B | 10,000 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
UltraFlux | Amon & Reese Co. | 2 | Military | B | 10,000 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Sedulity | Juno Starwerk | 2 | Industrial | B | 13,125 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
IonSurge Pro | Lightning Power Ltd. | 3 | Civilian | B | 27,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Reliance | Juno Starwerk | 3 | Industrial | B | 52,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Fulgur | Aegis Dynamics | 3 | Military | B | 40,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
MegaFlux | Amon & Reese Co. | 3 | Military | B | 40,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Celestial | Sakura Sun | 3 | Civilian | B | 26,250 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Stellate | Sakura Sun | 4 | Civilian | Bespoke | 33,750 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 27,500 💫 |
Steadfast | Juno Starwerk | 0 | Industrial | C | 720 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
Radix | Lightning Power Ltd. | 0 | Civilian | C | 610 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
Fortitude | Juno Starwerk | 1 | Industrial | C | 4,207 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Regulus | Aegis Dynamics | 1 | Military | C | 4,000 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
PowerBolt | Lightning Power Ltd. | 1 | Civilian | C | 2,103.5 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
SunFlare | ACOM | 1 | Competition | C | 1,051.75 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
LightBlossom | Sakura Sun | 1 | Civilian | C | 1,998.33 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
SonicLite | Tyler Design & Tech | 1 | Stealth | C | 1,367.28 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
OverDrive | Amon & Reese Co. | 1 | Military | C | 3,260.43 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Diligence | Juno Starwerk | 2 | Industrial | C | 12,500 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
DayBreak | Sakura Sun | 2 | Civilian | C | 5,937.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
FullForce | Lightning Power Ltd. | 2 | Civilian | C | 6,250 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
TurboDrive | Amon & Reese Co. | 2 | Military | C | 9,375 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Maelstrom | Aegis Dynamics | 2 | Military | C | 9,375 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Cirrus | Tyler Design & Tech | 2 | Stealth | C | 4,062.5 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Centurion (power plant) | Aegis Dynamics | 3 | Military | C | 37,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
SuperDrive | Amon & Reese Co. | 3 | Military | C | 37,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
NewDawn | Sakura Sun | 3 | Civilian | C | 23,750 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Ginzel | Juno Starwerk | 3 | Industrial | C | 50,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
FullForce Pro | Lightning Power Ltd. | 3 | Civilian | C | 25,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
DuraJet | Lightning Power Ltd. | 0 | Civilian | D | 610 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
Jennet | Juno Starwerk | 0 | Industrial | D | 720 ⚡/s | 0.12 ⚡/EM | 0.2 °C/IR | 2,000 💫 |
Roughneck | Juno Starwerk | 1 | Industrial | D | 3,996.65 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
ZapJet | Lightning Power Ltd. | 1 | Civilian | D | 1,893.15 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
HyperGen | Amon & Reese Co. | 1 | Military | D | 3,050.08 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Charger | Aegis Dynamics | 1 | Military | D | 2,944.9 ⚡/s | 0.634 ⚡/EM | 1.75 °C/IR | 6,000 💫 |
Vortex | Aegis Dynamics | 2 | Military | D | 8,750 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
SparkJet | Lightning Power Ltd. | 2 | Civilian | D | 5,625 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
ExoGen | Amon & Reese Co. | 2 | Military | D | 8,750 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
Trommel | Juno Starwerk | 2 | Industrial | D | 11,875 ⚡/s | 0.55 ⚡/EM | 5 °C/IR | 12,000 💫 |
SparkJet Pro | Lightning Power Ltd. | 3 | Civilian | D | 22,500 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
Drassik | Aegis Dynamics | 3 | Military | D | 35,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
SmartGen | Amon & Reese Co. | 3 | Military | D | 35,000 ⚡/s | 0.15 ⚡/EM | 5 °C/IR | 40,000 💫 |
References
This article is a stub.
This article needs some ❤️! You can help the Star Citizen Wiki by expanding it. See Category:Article stubs for other pages that needs expansion.